Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Materská škola za rok 2022 |
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školská Jedáleň za rok 2022 |
Faktúry |
|||||
Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
530207854 | 11.03.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 187,31 | 12.03.2022 | ![]() |
229 | 11.03.2022 | VARDAR -expor-import | 81,02 | 12.03.2022 | ![]() |
10221139 | 09.03.2022 | Erik s.r.o. | 48,83 | 12.03.2022 | ![]() |
503206859 | 04.03.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 97,03 | 12.03.2022 | ![]() |
503206732 | 03.03.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 104,26 | 12.03.2022 | ![]() |
190 | 02.03.2022 | VARDAR -expor-import | 66,20 | 12.03.2022 | ![]() |
10220976 | 01.03.2022 | Erik s.r.o. | 40,91 | 12.03.2022 | ![]() |
2022000751 | 25.02.2022 | FIPEK s.r.o. | 36,51 | 12.03.2022 | ![]() |
530205759 | 24.02.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 143,38 | 12.03.2022 | ![]() |
10220892 | 23.02.2022 | Erik s.r.o. | 21,78 | 12.03.2022 | ![]() |
503205553 | 21.02.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 74,53 | 12.03.2022 | ![]() |
2022000593 | 17.02.2022 | FIPEK s.r.o. | 31,63 | 12.03.2022 | ![]() |
156 | 16.02.2022 | VARDAR -expor-import | 63,52 | 12.03.2022 | ![]() |
10220763 | 15.02.2022 | Erik s.r.o. | 29,25 | 12.03.2022 | ![]() |
530205038 | 15.02.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 82,17 | 12.03.2022 | ![]() |
530204340 | 09.02.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 126,79 | 14.02.2022 | ![]() |
10220655 | 09.02.2022 | Erik s.r.o. | 55,37 | 14.02.2022 | ![]() |
530204372 | 09.02.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 148,55 | 14.02.2022 | ![]() |
530240012 | 07.02.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 30,67 | 14.02.2022 | ![]() |
20220000171 | 21.01.2022 | FIPEK s.r.o. | 14.02.2022 | ![]() |
|
2022000092 | 15.01.2022 | FIPEK s.r.o. | 12,33 | 14.02.2022 | ![]() |
530200920 | 12.01.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 207,37 | 14.02.2022 | ![]() |
10220102 | 12.01.2022 | Erik s.r.o. | 51,22 | 14.02.2022 | ![]() |
19 | 11.01.2022 | VARDAR -expor-import | 64,17 | 14.02.2022 | ![]() |
530200198 | 05.01.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 177,95 | 14.02.2022 | ![]() |
530200167 | 05.01.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 103,85 | 14.02.2022 | ![]() |
Objednávky |
|||||
Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
Zmluvy |
|||||
Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
Kúpna Zmluva | 20.12.2021 | VADAR-CHRISTOV LUBOMIR-export import | -- | 12.01.2022 |