Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Materská škola za rok 2015 |
Faktúry |
|||||
Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
FA138_2015_15050121 | 14.12.2015 | LIVONEC, s.r.o. s sídlom Hraničná 13, Poprad | 120,00 | 21.12.2015 | ![]() |
FA137_2015_15055 | 14.12.2015 | HNT, s.r.o. | 150,00 | 21.12.2015 | ![]() |
FA136_2015_5091500111 | 14.12.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 941,66 | 21.12.2015 | ![]() |
FA131_2015_2120499461 | 10.12.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 334,25 | 21.12.2015 | ![]() |
FA135_2015_0096271163 | 11.12.2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 21.12.2015 | ![]() |
FA134_2015_2780040986 | 10.12.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 21.12.2015 | ![]() |
FA133_2015_0780082403 | 10.12.2015 | Slovak Telekom a.s. | 34,86 | 21.12.2015 | ![]() |
FA132_2015_15110589 | 10.12.2015 | INTA, s.r.o. | 38,40 | 21.12.2015 | ![]() |
FA123_2015_102015 | 27.11.2015 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 13,31 | 21.12.2015 | ![]() |
FA122_2015_10150030 | 23.11.2015 | REVY s.r.o. | 156,00 | 21.12.2015 | ![]() |
FA121_2015_5091500110 | 23.11.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 766,99 | 21.12.2015 | ![]() |
FA120_2015_1779137045 | 16.11.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 18.11.2015 | ![]() |
FA119_2015_5779173490 | 16.11.2015 | Slovak Telekom a.s. | 42,68 | 18.11.2015 | ![]() |
FA118_2015_150496 | 09.11.2015 | PhDr. Marta Samová - MASA | 140,18 | 18.11.2015 | ![]() |
FA117_2015_15100142 | 09.11.2015 | INTA, s.r.o. | 38,40 | 18.11.2015 | ![]() |
FA116_2015_151143 | 06.11.2015 | RAMCom s.r.o. | 398,41 | 18.11.2015 | ![]() |
FA114_2015_1011540859 | 02.11.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 122,44 | 18.11.2015 | ![]() |
FA113_2015_7263440526 | 02.11.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 81,00 | 18.11.2015 | ![]() |
FA115_2015_0096271163 | 04.11.2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 18.11.2015 | ![]() |
FA112_2015_20152106 | 02.11.2015 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 18.11.2015 | ![]() |
FA110_2015_1020150293 | 26.10.2015 | PYROHAS Kozák s.r.o. | 171,56 | 18.11.2015 | ![]() |
FA111_2015_92015 | 27.10.2015 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 17,49 | 08.11.2015 | ![]() |
FA109_2015_15090544 | 20.10.2015 | INTA, s.r.o. | 38,40 | 27.10.2015 | ![]() |
FA108_2015_1500915001 | 16.10.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 390,06 | 27.10.2015 | ![]() |
FA96_2015_1152207773 | 25.09.2015 | ŠEVT a.s. | 11,96 | 27.10.2015 | ![]() |
FA107_2015_3778132348 | 13.10.2015 | Slovak Telekom a.s. | 42,82 | 27.10.2015 | ![]() |
FA106_2015_1778132357 | 13.10.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 27.10.2015 | ![]() |
FA105_2015_1510001162 | 13.10.2015 | SOFT-GL s.r.o. | 39,24 | 27.10.2015 | ![]() |
FA104_2015_15051131 | 06.10.2015 | LIVONEC, s.r.o. s sídlom Hraničná 13, Poprad | 180,00 | 27.10.2015 | ![]() |
FA103_2015_7105558859 | 06.10.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 81,00 | 27.10.2015 | ![]() |
FA102_2015_1011537046 | 06.10.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 122,44 | 27.10.2015 | ![]() |
FA101_2015_0096271163 | 06.10.2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 27.10.2015 | ![]() |
FA100_2015_1500235 | 01.10.2015 | Zábavné učení, s.r.o. | 331,01 | 27.10.2015 | ![]() |
FA98_2015_82015 | 30.09.2015 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 19,14 | 27.10.2015 | ![]() |
FA99_2015_113-700-15 | 30.09.2015 | Ing. František Sarik - ELSATEX | 229,00 | 27.10.2015 | ![]() |
FA97_2015_2079705 | 25.09.2015 | DECODOM. spol. s.r.o. | 65,00 | 27.10.2015 | ![]() |
FA95_2015_1500915001 | 16.09.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 390,06 | 05.10.2015 | ![]() |
FA93_2015_8777185133 | 11.09.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 05.10.2015 | ![]() |
FA94_2015_2777185122 | 11.09.2015 | Slovak Telekom a.s. | 26,64 | 05.10.2015 | ![]() |
FA92_2015_0096271163 | 04.09.2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 05.10.2015 | ![]() |
FA91_2015_5720060269 | 04.09.2015 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 96,50 | 05.10.2015 | ![]() |
FA89_2015_2120276420 | 04.09.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 286,04 | 05.10.2015 | ![]() |
FA88_2015_1011533198 | 04.09.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 122,44 | 05.10.2015 | ![]() |
FA87_2015_7115268249 | 04.09.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 81,00 | 05.10.2015 | ![]() |
FA84_2015_5776234002 | 11.08.2015 | Slovak Telekom a.s. | 23,06 | 07.09.2015 | ![]() |
FA86_2015_15071070 | 20.08.2015 | INTA, s.r.o. | 19,20 | 22.08.2015 | ![]() |
FA85_2015_5091500107 | 20.08.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 390,06 | 22.08.2015 | ![]() |
FA83_2015_8776234009 | 11.08.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 22.08.2015 | ![]() |
FA82_2015_0096271163 | 05.08.2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 10.08.2015 | ![]() |
FA81_2015_1011530668 | 05.08.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 122,44 | 10.08.2015 | ![]() |
FA80_2015_7218443702 | 05.08.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 81,00 | 10.08.2015 | ![]() |
FA78_2015_150749 | 28.07.2015 | RAMCom s.r.o. | 490,80 | 10.08.2015 | ![]() |
FA77_2015_15060827 | 28.07.2015 | INTA, s.r.o. | 38,40 | 10.08.2015 | ![]() |
FA76_2015_1500915001 | 21.07.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 390,06 | 10.08.2015 | ![]() |
FA75_2015_0096271163 | 16.07.2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 10.08.2015 | ![]() |
FA74_2015_1011526442 | 10.07.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 122,44 | 27.07.2015 | ![]() |
FA73_2015_2775281097 | 10.07.2015 | Slovak Telekom a.s. | 28,99 | 27.07.2015 | ![]() |
FA72_2015_2775281107 | 10.07.2015 | Slovak Telekom a.s. | 27,48 | 27.07.2015 | ![]() |
FA71_2015_150310 | 10.07.2015 | PhDr. Marta Samová - MASA | 95,99 | 27.07.2015 | ![]() |
FA70_2015_7258359271 | 10.07.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 81,00 | 27.07.2015 | ![]() |
FA69_2015_15050730 | 10.07.2015 | LIVONEC, s.r.o. s sídlom Hraničná 13, Poprad | 180,00 | 27.07.2015 | ![]() |
FA68_2015_150705 | 10.07.2015 | RAMCom s.r.o. | 153,79 | 27.07.2015 | ![]() |
FA67_2015_62015 | 06.07.2015 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 17,82 | 26.07.2015 | ![]() |
FA66_2015_150286 | 02.07.2015 | PhDr. Marta Samová - MASA | 202,49 | 26.07.2015 | ![]() |
FA65_2015_15050953 | 24.06.2015 | INTA, s.r.o. | 38,40 | 27.06.2015 | ![]() |
FA61_2015_0096271163 | 09.06.2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 27.06.2015 | ![]() |
FA57_2015_2119856625 | 29.05.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 350,78 | 27.06.2015 | ![]() |
FA53_2015_15040703 | 19.06.20015 | INTA, s.r.o. | 38,40 | 27.06.2015 | ![]() |
FA52_2015_1011518979 | 19.05.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 122,44 | 27.06.2015 | ![]() |
FA35_2015_ | 01.04.2015 | Mesto Košice | 997,92 | 21.06.2015 | ![]() |
FA64_2015_1500915001 | 17.06.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 438,65 | 21.06.2015 | ![]() |
FA63_2015_4774330820 | 12.06.2015 | Slovak Telekom a.s. | 21,59 | 21.06.2015 | ![]() |
FA62_2015_7774330827 | 12.06.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,56 | 21.06.2015 | ![]() |
FA60_2015_052015 | 09.06.2015 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 12,10 | 21.06.2015 | ![]() |
FA59_2015_7203420942 | 09.06.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 81,00 | 21.06.2015 | ![]() |
FA58_2015_1011522458 | 09.06.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 122,44 | 21.06.2015 | ![]() |
FA56_2015_5091500104 | 20.05.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 735,47 | 25.05.2015 | ![]() |
FA55_2015_5773378143 | 19.05.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,44 | 25.05.2015 | ![]() |
FA54_2015_9773378156 | 19.05.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 25.05.2015 | ![]() |
FA51_2015_0096271163 | 11.05.2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 25.05.2015 | ![]() |
FA50_2015_150506 | 11.05.2015 | RAMCom s.r.o. | 154,30 | 25.05.2015 | ![]() |
FA49_2015_7298236823 | 11.05.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 81,00 | 25.05.2015 | ![]() |
FA48_2015_042015 | 04.05.2015 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 16,50 | 25.05.2015 | ![]() |
FA44_2015_20150314 | 21.04.2015 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 05.05.2015 | ![]() |
FA42_2015_7258293329 | 15.04.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 81,00 | 05.05.2015 | ![]() |
FA47_2015_5720075222 | 24.04.2015 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 33,00 | 27.04.2015 | ![]() |
FA46_2015_150457 | 24.04.2015 | RAMCom s.r.o. | 8,10 | 27.04.2015 | ![]() |
FA45_2015_15030337 | 21.04.2015 | INTA, s.r.o. | 38,40 | 27.04.2015 | ![]() |
FA43_2015_1500915001 | 17.04.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 936,41 | 20.04.2015 | ![]() |
FA32_2015_201500099 | 19.03.2015 | SILCOM Multimedia SK, s.r.o. | 211,30 | 20.04.2015 | ![]() |
FA41_2015_15050292 | 13.04.2015 | LIVONEC, s.r.o. s sídlom Hraničná 13, Poprad | 180,00 | 19.04.2015 | ![]() |
FA40_2015_2772454078 | 09.04.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 19.04.2015 | ![]() |
FA39_2015_0772454070 | 09.04.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,69 | 19.04.2015 | ![]() |
FA38_2015_1011516718 | 09.04.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 122,44 | 19.04.2015 | ![]() |
FA37_2015_0096271163 | 09.04.2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 19.04.2015 | ![]() |
FA36_2015_032015 | 02.04.2015 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 20,24 | 19.04.2015 | ![]() |
FA33_2015_15020420 | 19.03.2015 | INTA, s.r.o. | 38,40 | 06.04.2015 | ![]() |
FA30_2015_4091500113 | 17.03.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | -34,64 | 06.04.2015 | ![]() |
FA31_2015_5091500102 | 17.03.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 1012,58 | 06.04.2015 | ![]() |
FA29_2015_150235 | 13.03.2015 | RAMCom s.r.o. | 45,50 | 28.03.2015 | ![]() |
FA28_2015_0032015 | 13.03.205 | CUBS, s.r.o. | 60,00 | 22.03.2015 | ![]() |
FA27_2015_7298217927 | 11.03.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 81,00 | 22.03.2015 | ![]() |
FA26_2015_2771591169 | 11.03.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 22.03.2015 | ![]() |
FA25_2015_4771591167 | 11.03.2015 | Slovak Telekom a.s. | 23,04 | 22.03.2015 | ![]() |
FA24_2015_5590018510 (FA34_2015_5570018256) | 11.03.2015 | IVES Košice | 83,65 | 22.03.2015 | ![]() |
FA23_2015_1011512708 | 11.03.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 122,44 | 22.03.2015 | ![]() |
FA22_2015_5720060269 | 05.03.2015 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 96,50 | 17.03.2015 | ![]() |
FA21_2015_0096271163 | 05.03.2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 17.03.2015 | ![]() |
FA20_2015_22015 | 05.03.2015 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 17,93 | 17.03.2015 | ![]() |
FA19_2015_2119531562 | 25.02.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 347,64 | 04.03.2015 | ![]() |
FA18_2015_15010588 | 18.02.2015 | INTA, s.r.o. | 19,20 | 04.03.2015 | ![]() |
FA17_2015_5091500101 | 18.02.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 1049,35 | 04.03.2015 | ![]() |
FA16_2015_150123 | 11.02.2015 | RAMCom s.r.o. | 49,90 | 04.03.2015 | ![]() |
FA15_2015_0770617802 | 11.02.2015 | Slovak Telekom a.s. | 24,00 | 04.03.2015 | ![]() |
FA14_2015_9770617803 | 11.02.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 04.03.2015 | ![]() |
FA13_2015_1011510118 | 06.02.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 122,44 | 04.03.2015 | ![]() |
FA12_2015_7218305756 | 06.02.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 81,00 | 04.03.2015 | ![]() |
FA11_2015_12015 | 05.02.2015 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 14,63 | 10.02.2015 | ![]() |
FA10_2015_0096271163 | 05.02.2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 10.02.2015 | ![]() |
FA9_2015_7434191816 | 26.01.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | -38,73 | 02.02.2015 | ![]() |
FA8_2015_7293194809 | 26.01.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 81,00 | 02.02.2015 | ![]() |
FA7_2015_14121268 | 19.01.2015 | INTA, s.r.o. | 28,80 | 02.02.2015 | ![]() |
FA6_2015_1400915001 | 19.01.2015 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 921,77 | 24.01.2015 | ![]() |
FA5_2015_1051417386 | 14.01.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 37,22 | 23.01.2015 | ![]() |
FA4_2015_1011500792 | 14.01.2015 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 116,51 | 23.01.2015 | ![]() |
FA3_2015_0769663575 | 09.01.2015 | Slovak Telekom a.s. | 22,49 | 23.01.2015 | ![]() |
FA2_2015_1769663574 | 09.01.2015 | Slovak Telekom a.s. | 26,59 | 23.01.2015 | ![]() |
FA1_2015_0096271163 | 09.01.2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 23.01.2015 | ![]() |
FA140_122014 | 02.12.2014 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 16,06 | 18.01.2015 | ![]() |
FA139_2014_1011437672 | 02.12.2014 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 116,51 | 18.01.2015 | ![]() |
FA138_2014_7445181322 | 01.12.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | -78,59 | 18.01.2015 | ![]() |
FA136_2014_2119196222 | 24.11.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 340,34 | 18.01.2015 | ![]() |
FA137_2014_141311 | 01.12.2014 | RAMCom s.r.o. | 453,12 | 18.01.2015 | ![]() |
FA141_2014_201427 | 02.12.2014 | REMA - Mathé Oskar | 170,00 | 18.01.2015 | ![]() |
FA164_2014_140761 | 22.12.2014 | PhDr. Marta Samová - MASA | 328,59 | 11.01.2015 | ![]() |
Objednávky |
|||||
Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
OBJ31_2015 | 23.12.2015 | RAMCom s.r.o. | 150,00 | 31.12.2015 | ![]() |
OBJ30_2015 | 18.12.2015 | NAY a.s. | 204,99 | 28.12.2015 | ![]() |
OBJ29_2015 | 18.12.2015 | Gastrorex s.r.o. | 148,55 | 28.12.2015 | ![]() |
OBJ24_2015 | 23.11.2015 | HNT, s.r.o. | 150,00 | 21.12.2015 | ![]() |
OBJ22_2015 | 16.11.2015 | REVY s.r.o. | 156,00 | 21.12.2015 | ![]() |
OBJ20_2015 | 06.11.2015 | Bruno Galeštok | -- | 18.11.2015 | ![]() |
OBJ18_2015 | 30.10.2015 | HNT, s.r.o. | -- | 18.11.2015 | ![]() |
OBJ21_2015 | 06.11.2015 | PhDr. Marta Samová - MASA | 140,18 | 18.11.2015 | ![]() |
OBJ19_2015 | 30.10.2015 | RAMCom s.r.o. | 398,41 | 18.11.2015 | ![]() |
OBJ17_2015 | 19.10.2015 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 18.11.2015 | ![]() |
OBJ16_2015 | 16.10.2015 | PYROHAS Kozák s.r.o. | 171,56 | 17.11.2015 | ![]() |
OBJ15_2015 | 13.10.2015 | SOFT-GL s.r.o. | 39,24 | 27.10.2015 | ![]() |
OBJ11_2015 | 21.09.2015 | Zábavné učení, s.r.o. | 331,01€ | 27.10.2015 | ![]() |
OBJ13_2015 | 25.09.2015 | Ing. František Sarik - ELSATEX | 229,00 | 27.10.2015 | ![]() |
OBJ14_2015 | 25.09.2015 | ŠEVT a.s. | 11,96€ | 27.10.2015 | ![]() |
OBJ10_2015 | 24.07.2015 | RAMCom s.r.o. | 490,80 | 10.08.2015 | ![]() |
OBJ08_2015 | 08.07..2015 | PhDr. Marta Samová - MASA | 95,99 | 27.07.2015 | ![]() |
OBJ09_2015 | 08.07.2015 | RAMCom s.r.o. | 153,79 | 27.07.2015 | ![]() |
OBJ07_2015 | 25.06.2015 | PhDr. Marta Samová - MASA | 202,49 | 26.07.2015 | ![]() |
OBJ06_2015 | 06.05.2015 | RAMCom s.r.o. | 154,30 | 25.05.2015 | ![]() |
OBJ04_2015 | 07.04.2015 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 05.05.2015 | ![]() |
OBJ05_2015 | 07.05.2013 | RAMCom s.r.o. | 8,10 | 21.04.2015 | ![]() |
OBJ03_2015 | 12.03.2015 | SILCOM Multimedia SK, s.r.o. | 211,30 | 20.04.2015 | ![]() |
OBJ02_2015 | 12.3.2015 | RAMCom s.r.o. | 45,50 | 22.03.2015 | ![]() |
OBJ35_2014 | 28.11.2014 | RAMCom s.r.o. | 453,00 | 18.01.2015 | ![]() |
OBJ34_2014 | 28.11.2014 | REMA - Mathé Oskar | 170,00 | 18.01.2015 | ![]() |
OBJ43_2014 | 22.12.2014 | PhDr. Marta Samová - MASA | 328,59 | 11.01.2015 | ![]() |
Zmluvy |
|||||
Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností | 01.11.2015 | LIVONEC SK, s.r.o. | -- | 18.11.2015 | |
Dodatok 1/2015 k Zmluve č. 1011504414 | 07.09.2015 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | -- | 16.09.2015 | |
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach -výtvarný materiál pre deti | 01.06.2015 | PhDr. Marta Šamová - MASA | 1000,00 | 21.06.2015 | |
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach -pracovný materiál pre deti | 01.06.2015 | PhDr. Marta Šamová - MASA | 1000,00 | 21.06.2015 | |
Zmluva o dielo | 06.03.2015 | CUBS, s.r..o. | 50,00 EUR bez DPH | 28.03.2015 | |
R_17/2015 | 06.03.2015 | IVES Košice | 83,65 s DPH | 28.03.2015 | |
Dodatok č.2/2014 | 19.01.2015 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice | -- | 24.01.2015 | |
2015/0101/27420331 - Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov | 01.01.2015 | INTA, s.r.o. | 32,00 EUR bez DPH /mesačne | 23.01.2015 | |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.12.2014 | LIVONEC s.r.o. | 150,00 bez DPH / štvrťročne | 11.01.2015 |
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školská Jedáleň za rok 2015 |
Faktúry |
|||||
Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
71544775 | 21.12.2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | 4,80 | 28.12.2015 | ![]() |
311153014 | 21.12.2015 | Pekáreň Valaliky , s.r.o. | 42,85 | 28.12.2015 | ![]() |
10156621 | 15.12.2015 | Erik s.r.o. | 29,86 | 28.12.2015 | ![]() |
311152894 | 14.12.2015 | Pekáreň Valaliky , s.r.o. | 32,66 | 28.12.2015 | ![]() |
1510034992 | 11.12.2015 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad | 35,64 | 28.12.2015 | ![]() |
53052647 | 11.12.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 61,12 | 28.12.2015 | ![]() |
530532655 | 11.12.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 23,49 | 28.12.2015 | ![]() |
1510034087 | 10.12.2015 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad | 58,39 | 28.12.2015 | ![]() |
530532427 | 9.12.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 40,51 | 28.12.2015 | ![]() |
150109968 | 8.12.2015 | HOOK s.r.o. | 1,50 | 28.12.2015 | ![]() |
10156458 | 8.12.2015 | Erik s.r.o. | 38,87 | 28.12.2015 | ![]() |
311152775 | 4.12.2015 | Pekáreň Valaliky , s.r.o. | 37,98 | 28.12.2015 | ![]() |
10156345 | 2.12.2015 | Erik s.r.o. | 35,50 | 28.12.2015 | ![]() |
530531365 | 1.12.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 85,00 | 28.12.2015 | ![]() |
150109447 | 1.12.2015 | HOOK s.r.o. | 4,80 | 28.12.2015 | ![]() |
71541939 | 30.11.2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | 4,80 | 02.12.2015 | ![]() |
10156198 | 25.11.2015 | Erik s.r.o. | 35,50 | 02.12.2015 | ![]() |
530530642 | 24.11.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 149,15 | 02.12.2015 | ![]() |
150108939 | 24.11.2015 | HOOK s.r.o. | 6,40 | 02.12.2015 | ![]() |
1510032882 | 23.11.2015 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad | 36,42 | 02.12.2015 | ![]() |
5244082574 | 23.11.2015 | Ryba Košice spol.s.r.o. | 41,17 | 02.12.2015 | ![]() |
311152660 | 23.11.2015 | Pekáreň Valaliky , s.r.o. | 19,43 | 02.12.2015 | ![]() |
10156069 | 19.11.2015 | Erik s.r.o. | 13,90 | 02.12.2015 | ![]() |
71540538 | 18.11.2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | 7,20 | 02.12.2015 | ![]() |
311152545 | 10.11.2015 | Pekáreň Valaliky , s.r.o. | 27,76 | 19.11.2015 | ![]() |
1510031315 | 07.11.2015 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad | 54,00 | 19.11.2015 | ![]() |
20153863 | 04.11.2015 | Erik s.r.o. | 2,11 | 15.11.2015 | ![]() |
10155772 | 04.11.2015 | Erik s.r.o. | 41,70 | 15.11.2015 | ![]() |
530528383 | 04.11.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 15.11.2015 | ![]() |
|
530528372 | 04.11.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 49,88 | 15.11.2015 | ![]() |
311152430 | 04.11.2015 | Pekáreň Valaliky , s.r.o. | 41,15 | 15.11.2015 | ![]() |
150107952 | 3.11.2015 | HOOK s.r.o. | 4,80 | 15.11.2015 | ![]() |
71537628 | 23.10.2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | 4,80 | 15.11.2015 | ![]() |
10155629 | 28.10.2015 | Erik s.r.o. | 35,08 | 15.11.2015 | ![]() |
530527577 | 28.10.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 6,71 | 15.11.2015 | ![]() |
530527492 | 27.10.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 67,78 | 15.11.2015 | ![]() |
1510029692 | 23.10.2015 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad | 31,73 | 15.11.2015 | ![]() |
311152303 | 23.10.2015 | Pekáreň Valaliky , s.r.o. | 35,40 | 15.11.2015 | ![]() |
7153684 | 21.10.2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | 7,20 | 26.10.2015 | ![]() |
530526752 | 21.10.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 22,04 | 26.10.2015 | ![]() |
101455480 | 21.10.2015 | Erik s.r.o. | 44,22 | 26.10.2015 | ![]() |
71534664 | 13.10.2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | 20,00 | 26.10.2015 | ![]() |
530526600 | 20.10.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 71,61 | 26.10.2015 | ![]() |
150107428 | 20.10.2015 | HOOK s.r.o. | 6,40 | 26.10.2015 | ![]() |
5244075636 | 19.10.2015 | Ryba Košice spol.s.r.o. | 50,17 | 26.10.2015 | ![]() |
1510028615 | 15.10.2015 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad | 19,96 | 20.10.2015 | ![]() |
150106928 | 13.10.2015 | HOOK s.r.o. | 5,60 | 20.10.2015 | ![]() |
530525761 | 13.10.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 85,68 | 20.10.2015 | ![]() |
311152178 | 13.10.2015 | Pekáreň Valaliky , s.r.o. | 29.06 | 20.10.2015 | ![]() |
10155281 | 13.10.2015 | Erik s.r.o. | 32,20 | 20.10.2015 | ![]() |
20153527 | 13.10.2015 | Erik s.r.o. | 6,34 | 20.10.2015 | ![]() |
530524665 | 05.10.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 115,12 | 20.10.2015 | ![]() |
FA 311152062 | 02.10.2015 | Pekáreň Valaliky , s.r.o. | 77,62 | 12.10.2015 | ![]() |
FA 1510028037 | 09.10.2015 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad | 34,42 | 12.10.2015 | ![]() |
FA 10155162 | 07.10.2015 | Erik s.r.o. | 44,75 | 12.10.2015 | ![]() |
FA 150106433 | 06.10.2015 | HOOK s.r.o. | 3,95 | 12.10.2015 | ![]() |
FA 1510027388 | 05.10.2015 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad | 27,50 | 12.10.2015 | ![]() |
FA 5244072955 | 05.10.2015 | Ryba Košice spol.s.r.o. | 31,46 | 12.10.2015 | ![]() |
FA 10155009 | 30.09.2015 | Erik s.r.o. | 31,74 | 12.10.2015 | ![]() |
FA 1510026723 | 29.09.2015 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad | 39,16 | 12.10.2015 | ![]() |
FA 150105904 | 29.09.2015 | HOOK s.r.o. | 6,65 | 11.10.2015 | ![]() |
FA 530523201 | 23.09.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 124,79 | 11.10.2015 | ![]() |
FA 530523089 | 23.09.2015 | INMEDIA,spol.s r.o. | 42,00 | 11.10.2015 | ![]() |
FA 9920150115 | 10.09.15 | Pekáreň Valaliky , s.r.o. | 11.10.2015 | ![]() |
|
FA 1510026445 | 25.09.2015 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad | 13,55 | 06.10.2015 | ![]() |
FA 10154846 | 23.09.2015 | Erik s.r.o. | 47,03 | 06.10.2015 | ![]() |
FA 150105382 | 22.09.2015 | HOOK s.r.o. | 7,75 | 06.10.2015 | ![]() |
