Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Materská škola za rok 2013 |
Faktúry |
|||||
Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
FA119_802 | 11.12.2013 | PhDr. Marta Samová - MASA | 105,38 | 31.12.2013 | ![]() |
FA116_0096271163 | 11.12.2013 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 31.12.2013 | ![]() |
FA113_13051553 | 11.12.2013 | LIVONEC, s.r.o. s sídlom Hraničná 13, Poprad | 120,00 | 31.12.2013 | ![]() |
FA112_7242970240 | 11.12.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 84,00 | 31.12.2013 | ![]() |
FA117_1011316157 | 15.12.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | 177,54 | 31.12.2013 | ![]() |
FA115_8756790714 | 11.12.2013 | Slovak Telekom a.s. | 40,50 | 31.12.2013 | ![]() |
FA111_132013 | 04.12.2013 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 44,00 | 31.12.2013 | ![]() |
FA110_0096271163 | 26.11.2013 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 08.12.2013 | ![]() |
FA109_7452021405 | 28.11.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | -481,43 | 08.12.2013 | ![]() |
FA108_2117864461 | 28.11.2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 355,92 | 08.12.2013 | ![]() |
FA107_0272013 | 28.11.2013 | CUBS, s.r.o. | 100,00 | 08.12.2013 | ![]() |
FA106_3091500110 | 18.11.2013 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 609,65 | 08.12.2013 | ![]() |
FA105_122013 | 08.11.2013 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 48,00 | 19.11.2013 | ![]() |
FA104_0755799831 | 08.11.2013 | Slovak Telekom a.s. | 34,90 | 19.11.2013 | ![]() |
FA103_7755781251 | 08.11.2013 | Slovak Telekom a.s. | 24,59 | 19.11.2013 | ![]() |
FA102_1011313222 | 08.11.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | 177,54 | 19.11.2013 | ![]() |
FA101_612 | 29.10.2013 | SOFT-GL s.r.o. | 613,12 | 05.11.2013 | ![]() |
FA100_950102013 | 28.10.2013 | SOFT-GL s.r.o. | 39,32 | 05.11.2013 | ![]() |
FA99_131236 | 23.10.2013 | RAMCom s.r.o. | 44,10 | 29.10.2013 | ![]() |
FA98_20130361 | 21.10.2013 | Tibor Kozák - PYROHAS | 32,74 | 29.10.2013 | ![]() |
FA_89_5720060269 | 30.09.2013 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 193,00 | 22.10.2013 | ![]() |
FA97_3091500109 | 15.10.2013 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 222,88 | 20.10.2013 | ![]() |
FA96_3754828401 | 11.10.2013 | Slovak Telekom a.s. | 23,96 | 20.10.2013 | ![]() |
FA95_9754810767 | 11.10.2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,73 | 20.10.2013 | ![]() |
FA94_0096271163 | 07.10.2013 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 20.10.2013 | ![]() |
FA93_13051239 | 07.10.2013 | LIVONEC, s.r.o. s sídlom Hraničná 13, Poprad | 120,00 | 20.10.2013 | ![]() |
FA92_1011311356 | 07.10.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | 177,54 | 20.10.2013 | ![]() |
FA91_6300184769 | 07.10.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 110,00 | 20.10.2013 | ![]() |
FA90_112013 | 07.10.2013 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 46,25 | 20.10.2013 | ![]() |
FA88_3091500108 | 17.09.2013 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 222,88 | 30.09.2013 | ![]() |
FA85_34092013 | 12.09.2013 | JADOMONT s.r.o. | 800,00 | 30.09.2013 | ![]() |
FA87_4753848261 | 12.09.2013 | Slovak Telekom a.s. | 20,02 | 15.09.2013 | ![]() |
FA86_8753853702 | 12.09.2013 | Slovak Telekom a.s. | 31,24 | 15.09.2013 | ![]() |
FA84_0096271163 | 06.09.2013 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 15.09.2013 | ![]() |
FA83_1011308269 | 06.09.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | 177,54 | 15.09.2013 | ![]() |
FA82_7297850429 | 06.09.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 110,00 | 15.09.2013 | ![]() |
FA81_456 | 02.09.2013 | PhDr. Marta Samová - MASA | 223,49 | 15.09.2013 | ![]() |
FA80_2117537904 | 28.08.2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 345,26 | 15.09.2013 | ![]() |
FA79_1300915001 | 20.08.2013 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 222,88 | 25.08.2013 | ![]() |
FA78_0096271163 | 09.08.2013 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 25.08.2013 | ![]() |
FA77_4752897581 | 09.08.2013 | Slovak Telekom a.s. | 32,21 | 25.08.2013 | ![]() |
FA76_8752892496 | 09.08.2013 | Slovak Telekom a.s. | 19,13 | 25.08.2013 | ![]() |
FA75_1011306876 | 09.08.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | 177,54 | 25.08.2013 | ![]() |
FA74_7297826635 | 09.08.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 110,00 | 25.08.2013 | ![]() |
FA_73_102013 | 26.07.2013 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 26,00 | 28.07.2013 | ![]() |
FA72_130864 | 25.07.2013 | RAMCom s.r.o. | -19,99 | 25.07.2013 | ![]() |
FA61_130858 | 23.07.2013 | RAMCom s.r.o. | 61,99 | 25.07.2013 | ![]() |
FA62_26072013 | 23.07.2013 | JADOMONT s.r.o. | 790,00 | 25.07.2013 | ![]() |
FA51_7124593466 | 05.06.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 110,00 | 23.07.2013 | ![]() |
FA71_3091500106 | 16.07.2013 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 222,88 | 19.07.2013 | ![]() |
FA70_130788 | 16.07.2013 | RAMCom s.r.o. | 117,00 | 19.07.2013 | ![]() |
FA69_130777 | 12.07.2013 | RAMCom s.r.o. | 66,00 | 19.07.2013 | ![]() |
FA68_4751921166 | 10.07.2013 | Slovak Telekom a.s. | 17,24 | 19.07.2013 | ![]() |
FA67_0751860850 | 10.07.2013 | Slovak Telekom a.s. | 27,76 | 19.07.2013 | ![]() |
FA66_0096271163 | 10.07.2013 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 19.07.2013 | ![]() |
FA65_13050767 | 08.07.2013 | LIVONEC, s.r.o. s sídlom Hraničná 13, Poprad | 120,00 | 19.07.2013 | ![]() |
FA64_1011303246 | 05.07.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | 177,54 | 19.07.2013 | ![]() |
FA63_7252855583 | 05.07.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 110,00 | 19.07.2013 | ![]() |
FA60_092013 | 01.07.2013 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 39,25 | 15.07.2013 | ![]() |
FA59_082013 | 24.06.2013 | Rastislav Muchanič - RM - Plus | 400,86 | 27.06.2013 | ![]() |
FA58_130701 | 24.06.2013 | RAMCom s.r.o. | 8,60 | 27.06.2013 | ![]() |
FA57_3130323 | 19.06.2013 | Gastrorex s.r.o. | 228,00 | 27.06.2013 | ![]() |
FA56_3091500105 | 19.06.2013 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 273,44 | 27.06.2013 | ![]() |
FA55_1011301053 | 11.06.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | 177,54 | 27.06.2013 | ![]() |
FA54_0096271163 | 11.06.2013 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 27.06.2013 | ![]() |
FA53_8750967220 | 11.06.2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,90 | 27.06.2013 | ![]() |
FA52_7750972010 | 11.06.2013 | Slovak Telekom a.s. | 34,27 | 27.06.2013 | ![]() |
FA50_082013 | 05.06.2013 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 40,75 | 27.06.2013 | ![]() |
FA49_2132204221 | 06.06.2013 | ŠEVT a.s. | 24,71 | 19.06.2013 | ![]() |
FA37_0096271163 | 22.4.2013 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 19.06.2013 | ![]() |
FA48_2117204663 | 20.05.2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 335,22 | 30.05.2013 | ![]() |
FA47_1300915001 | 20.05.2013 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 703,94 | 30.05.2013 | ![]() |
FA46_240 | 20.05.2013 | PhDr. Marta Samová - MASA | 193,35 | 30.05.2013 | ![]() |
FA45_130511 | 13.05.2013 | RAMCom s.r.o. | 44,40 | 30.05.2013 | ![]() |
FA44_231 | 10.05.2013 | PhDr. Marta Samová - MASA | 223,99 | 30.05.2013 | ![]() |
FA43_2750004684 | 09.05.2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,46 | 30.05.2013 | ![]() |
FA42_1213008858 | 09.05.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | 177,54 | 30.05.2013 | ![]() |
FA41_0750008008 | 09.05.2013 | Slovak Telekom a.s. | 28,16 | 30.05.2013 | ![]() |
FA40_4110002159 | 07.05.2013 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 30.05.2013 | ![]() |
FA38_072013 | 02.05.2013 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 38,75 | 30.05.2013 | ![]() |
FA39_7242807312 | 07.05.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 110,00 | 30.05.2013 | ![]() |
FA36_130385 | 22.04.2013 | RAMCom s.r.o. | 51,49 | 24.04.2013 | ![]() |
FA35_3091500103 | 22.04.2013 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 714,88 | 24.04.2013 | ![]() |
FA34_3749019919 | 10.04.2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,61 | 15.04.2013 | ![]() |
FA33_9749023198 | 10.04.2013 | Slovak Telekom a.s. | 29,45 | 14.04.2013 | ![]() |
FA32_7282753083 | 04.04.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 110.00 | 14.04.2013 | ![]() |
FA31_1213006963 | 04.04.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | 177,54 | 14.04.2013 | ![]() |
FA30_13050304 | 04.04.2013 | LIVONEC, s.r.o. s sídlom Hraničná 13, Poprad | 120.00 | 14.04.2013 | ![]() |
FA29_062013 | 02.04.2013 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 37.00 | 07.04.2013 | ![]() |
FA28_2013 | 27.03.2013 | Mesto Košice | 1081.08 | 07.04.2013 | ![]() |
FA27_5590012096 | 27.03.2013 | IVES Košice | 155,35 | 07.04.2013 | ![]() |
FA26_2091500113 | 18.03.2013 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | -16.74 | 07.04.2013 | ![]() |
25 | 18.03.2013 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice | 762,71 | 24.03.2013 | |
24 | 15.03.2013 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 24.03.2013 | |
23 | 15.03.2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,79 | 24.03.2013 | |
22 | 15.03.2013 | Slovak Telekom a.s. | 27,90 | 24.03.2013 | |
21 | 15.03.2013 | Magna EA, s.r.o. | 177,54 | 24.03.2013 | |
20 | 15.03.2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 110,00 | 24.03.2013 | |
18 | 28.02.2013 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice | 31,75 | 24.03.2013 | |
17 | 26.02.2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 294,22 | 24.03.2013 | |
19 | 28.02.2013 | RAMCom s.r.o. | 34,00 | 03.03.2012 | |
16 | 26.02.2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 115,64 | 03.03.2013 | |
15 | 15.02.2013 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice | 1189,10 | 24.02.2013 | |
14 | 11.02.2013 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 24.02.2013 | |
13 | 11.02.2013 | Slovak Telekom a.s. | 23,80 | 24.02.2013 | |
12 | 11.02.2013 | Slovak Telekom a.s. | 28,02 | 24.02.2013 | |
11 | 06.02.2013 | Magna EA, s.r.o. | 177,54 | 24.02.2013 | |
9 | 04.02.2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 110,00 | 24.02.2013 | |
10 | 04.02.2013 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice | 33,75 | 13.02.2013 | |
8 | 24.01.2013 | Magna EA, s.r.o. | -804,10 | 13.02.2013 | |
7 | 21.01.2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 74,91 | 27.01.2013 | |
6 | 21.01.2013 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 27.01.2013 | |
5 | 18.01.2013 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice | 1082,76 | 27.01.2013 | |
4 | 09.01.2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 110,00 | 27.01.2013 | |
3 | 09.01.2013 | Slovak Telekom a.s. | 27,72 | 27.01.2013 | |
2 | 09.01.2013 | Slovak Telekom a.s. | 37,58 | 27.01.2013 | |
1 | 09.01.2013 | Magna EA, s.r.o. | 177,54 | 27.01.2013 | |
Objednávky |
|||||
Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
OBJ19_2013 | 25.10.2013 | PhDr. Marta Samová - MASA | 613,12 | 05.11.2013 | ![]() |
OBJ20_2013 | 25.10.2013 | SOFT-GL s.r.o. | 39,32 | 05.11.2013 | ![]() |
OBJ18_2013 | 22.10.2013 | RAMCom s.r.o. | 44,10 | 29.10.2013 | ![]() |
OBJ17_2013 | 14.10.2013 | Tibor Kozák - PYROHAS | 50,00 | 29.10.2013 | ![]() |
OBJ16_2013 | 28.08.2013 | PhDr. Marta Samová - MASA | 223,49 | 07.09.2013 | ![]() |
OBJ15_2013 | 26.08.2013 | JADOMONT s.r.o. | 800,00 | 05.09.2013 | ![]() |
OBJ14_2013 | 17.07.2013 | JADOMONT s.r.o. | 790,00 | 25.07.2013 | ![]() |
OBJ12_2013 | 15.07.2013 | RAMCom s.r.o. | 117,00 | 19.07.2013 | ![]() |
OBJ11_2013 | 08.07.2013 | RAMCom s.r.o. | 65,00 | 15.07.2013 | ![]() |
OBJ08_2013 | 18.06.2013 | Rastislav Muchanič - RM - Plus | 400,86 | 27.06.2013 | ![]() |
OBJ10_2013 | 19.06.2013 | RAMCom s.r.o. | 8,60 | 27.06.2013 | ![]() |
OBJ09_2013 | 19.06.2013 | Gastrorex s.r.o. | 228,00 | 27.06.2013 | ![]() |
OBJ06_2013 | 13.05.2013 | ŠEVT a.s. | 24,71 | 30.05.2013 | ![]() |
OBJ07_2013 | 07.05.2013 | PhDr. Marta Samová - MASA | 193,35 | 30.05.2013 | ![]() |
OBJ05_2013 | 07.05.2013 | PhDr. Marta Samová - MASA | 300,00 | 09.05.2013 | ![]() |
OBJ04_2013 | 07.05.2013 | RAMCom s.r.o. | 51,49 | 09.05.2013 | ![]() |
OBJ03_2013 | 11.04.2013 | RAMCom s.r.o. | 51,49 | 21.04.2013 | ![]() |
2/2012 | 28.02.2013 | RAMCom s.r.o. | 34,00 | 03.03.2012 | |
Zmluvy |
|||||
Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
Poistná zmluva č.:5720060269 | 28.09.2013 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 193,00 | 07.10.2013 | |
Zmluva o dielo 2013 | 17.09.2013 | CUBS, s.r.o. | 100,00 | 30.09.2013 | |
Dodatok č.1/2013 k Zmluve č. 1100150412 | 24.06.2013 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | -- | 19.07.2013 | |
Zmluva o dodávke elektriny č. 2944/2012 | 22.03.2012 | Magna E.A. s.r.o. | -- | 22.04.2013 |
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školská Jedáleň za rok 2013 |
Faktúry |
|||||
Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
FA220-121213322 | 19.12.2013 | Chofam s.r.o. | 30,86 | 20.12.2013 | ![]() |
FA219-10137280 | 17.12.2013 | Erik s.r.o. | 27,3 | 20.12.2013 | ![]() |
FA 217-65111351 | 16.12.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 88,66 | 20.12.2013 | ![]() |
FA216-63951351 | 13.12.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 45,38 | 20.12.2013 | ![]() |
FA 214-10137125 | 11.12.2013 | Erik s.r.o. | 43,42 | 20.12.2013 | ![]() |
FA 212-133129 | 10.12.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 41,77 | 20.12.2013 | ![]() |
FA 215-121213163 | 11.12.2013 | Chofam s.r.o. | 27 | 20.12.2013 | ![]() |
FA 218-133213 | 17.12.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 25,85 | 20.12.2013 | ![]() |
FA 211-10136920 | 03.12.2013 | Erik s.r.o. | 31,2 | 20.12.2013 | ![]() |
FA 203-10136751 | 26.11.2013 | Erik s.r.o. | 25,78 | 20.12.2013 | ![]() |
FA 213- 130113854 | 10.12.2013 | HOOK s.r.o. | 5,25 | 20.12.2013 | ![]() |
FA 210-130113390 | 03.12.2013 | HOOK s.r.o. | 2,75 | 20.12.2013 | ![]() |
FA206-60611351 | 26.11.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 80,48 | 10.12.2013 | ![]() |
FA204-130112908 | 26.11.2013 | HOOK s.r.o. | 25,51 | 10.12.2013 | ![]() |
FA205-132952 | 26.11.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 39,13 | 10.12.2013 | ![]() |
FA208-1211113508 | 02.12.2013 | Chofam s.r.o. | 20,72 | 10.12.2013 | ![]() |
FA209-61741351 | 02.12.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 109,58 | 10.12.2013 | ![]() |
FA207-71342962 | 26.11.2013 | Tatranská mliekáreň a.s. | 14,4 | 10.12.2013 | ![]() |
FA201-3244079796 | 25,11,2013 | Ryba Košice spol.s.r.o. | 50,40 | 10.12.2013 | ![]() |
FA200-59331351 | 22.11.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 76,94 | 02.12.2013 | ![]() |
FA202-130368 | 25.11.2013 | PPM s.r.o. | 76,04 | 02.12.2013 | ![]() |
FA199-121113343 | 22.11.2013 | Chofam s.r.o. | 35,76 | 02.12.2013 | ![]() |
FA197-132879 | 19.11.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 53,45 | 02.12.2013 | ![]() |
FA198-10136624 | 20.11.2013 | Erik s.r.o. | 33,48 | 02.12.2013 | ![]() |
FA196-130112441 | 19.11.2013 | HOOK s.r.o. | 8,75 | 02.12.2013 | ![]() |
FA195-3244078031 | 18.11.2013 | Ryba Košice spol.s.r.o. | 28,73 | 02.12.2013 | ![]() |
FA193-132776 | 12.11.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 52,84 | 02.12.2013 | ![]() |
FA194-71341186 | 15.11.2013 | Tatranská mliekáreň a.s. | 14,4 | 02.12.2013 | ![]() |
FA189-57381351 | 13.11.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 76,54 | 02.12.2013 | ![]() |
FA191-10136405 | 12.11.2013 | Erik s.r.o. | 42,3 | 02.12.2013 | ![]() |
FA192-130111941 | 12.11.2013 | HOOK s.r.o. | 06.00 | 02.12.2013 | ![]() |
FA188-121113215 | 13.11.2013 | Chofam s.r.o. | 33,53 | 02.12.2013 | ![]() |
FA190-71339948 | 11.11.2013 | Tatranská mliekáreň a.s. | 14,4 | 13.11.2013 | ![]() |
FA187-55131351 | 7.11.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 61,1 | 13.11.2013 | ![]() |
FA 186-130335 | 06.11.2013 | PPM s.r.o. | 52,22 | 13.11.2013 | ![]() |
FA 185-132704 | 6.11.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 48,38 | 07.11.2013 | ![]() |
FA 184-3244075517 | 6.11.2013 | Ryba Košice spol.s.r.o. | 28,73 | 07.11.2013 | ![]() |
FA 183-130111442 | 5.11.2013 | HOOK s.r.o. | 10,20 | 07.11.2013 | ![]() |
FA 182-10136211 | 5.11.2013 | Erik s.r.o. | 40,99 | 07.11.2013 | ![]() |
FA 181-121013521 | 4.11.2013 | Chofam s.r.o. | 19,02 | 07.11.2013 | ![]() |
FA 180-10136095 | 30.10.2013 | Erik s.r.o. | 19,09 | 07.11.2013 | ![]() |
FA 179-52991351 | 25.10.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 177,68 | 04.11.2013 | ![]() |
FA178-10135900 | 23.10.2013 | Erik s.r.o. | 25,25 | 04.11.2013 | ![]() |
FA 177-132543 | 23,102013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 46,01 | 04.11.2013 | ![]() |
FA 176-121013409 | 23.10.2013 | Chofam s.r.o. | 17,33 | 29.10.2013 | ![]() |
FA 175-130110935 | 22.10.2013 | HOOK s.r.o. | 2,25 | 29.10.2013 | ![]() |
FA 173-132427 | 15.10.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 58,14 | 29.10.2013 | ![]() |
FA174-130110423 | 15.10.2013 | HOOK s.r.o. | 9,25 | 16.10.2013 | ![]() |
FA172-10135676 | 15.10.2013 | Erik s.r.o. | 37,08 | 16.10.2013 | ![]() |
FA 171-50851351 | 14.10.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 100.14 | 16.10.2013 | ![]() |
FA 170-121013190 | 14.10.2013 | Chofam s.r.o. | 42,18 | 16.10.2013 | ![]() |
FA169-71335540 | 8.10.2013 | Tatranská mliekáreň a.s. | 14,4 | 16.10.2013 | ![]() |
FA168-10135526 | 8.10.2013 | Erik s.r.o. | 41,88 | 16.10.2013 | ![]() |
FA 167-132348 | 08.10.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 52,16 | 16.10.2013 | ![]() |
FA166-130109927 | 8.10.2013 | HOOK s.r.o. | 7,3 | 10.10.2013 | ![]() |
FA165-48751351 | 7.10.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 124,09 | 10.10.2013 | ![]() |
FA164-3244068924 | 7.10.2013 | Ryba Košice spol.s.r.o. | 81,52 | 10.10.2013 | ![]() |
FA163-121013050 | 3.10.2013 | Chofam s.r.o. | 23,22 | 10.10.2013 | ![]() |
FA162-10135385 | 2.10.2013 | Erik s.r.o. | 25.78 | 10.10.2013 | ![]() |
FA161-130109434 | 1.10.2013 | HOOK s.r.o. | 5,85 | 10.10.2013 | ![]() |
FA160-132231 | 30.09.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 33,97 | 10.10.2013 | ![]() |
FA159-47581351 | 27.09.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 109,58 | 01.10.2013 | ![]() |
FA158-120913421 | 26.09.2013 | Chofam s.r.o. | 26,72 | 01.10.2013 | ![]() |
FA157-130263 | 24.09.2013 | PPM s.r.o. | 75,29 | 01.10.2013 | ![]() |
FA156-132152 | 24.09.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 45,97 | 01.10.2013 | ![]() |
FA155-130108958 | 24.09.2013 | HOOK s.r.o. | 5,25 | 01.10.2013 | ![]() |
FA154-10135178 | 24.09.2013 | Erik s.r.o. | 37,08 | 01.10.2013 | ![]() |
FA153-3244065685 | 23.09.2013 | Ryba Košice spol.s.r.o. | 28,73 | 01.10.2013 | ![]() |
FA 152-71332378 | 23.09.2013 | Tatranská mliekáreň a.s. | 28,8 | 01.10.2013 | ![]() |
FA151-45431351 | 19.09.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 97,87 | 26.09.2013 | ![]() |
FA150-10134980 | 17.09.2013 | Erik s.r.o. | 23,6 | 26.09.2013 | ![]() |
FA149-130108494 | 17.09.2013 | HOOK s.r.o. | 9,9 | 26.09.2013 | ![]() |
FA148-44281351 | 13.09.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 207,61 | 26.09.2013 | ![]() |
FA146-131997 | 11.09.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 56.09 | 20.09.2013 | ![]() |
FA145-10134826 | 11.09.2013 | Erik s.r.o. | 38,18 | 20.09.2013 | ![]() |
FA147-120913142 | 12.09.2013 | Chofam s.r.o. | 31,86 | 20.09.2013 | ![]() |
FA144-130107989 | 10.09.2013 | HOOK s.r.o. | 7,35 | 20.09.2013 | ![]() |
FA140-130228 | 03.09.2013 | PPM s.r.o. | 105,94 | 10.09.2013 | ![]() |
FA141-3244061107 | 03.09.2013 | Ryba Košice spol.s.r.o. | 79,13 | 10.09.2013 | ![]() |
FA143-131901 | 03.09.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 70,31 | 10.09.2013 | ![]() |
FA142-10134579 | 03.09.2013 | Erik s.r.o. | 33,48 | 10.09.2013 | ![]() |
FA139-120713383 | 24.07.2013 | Chofam s.r.o. | 7,92 | 25.07.2013 | ![]() |
FA138-36441351 | 22.07.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 32,54 | 25.07.2013 | ![]() |
FA137-120713283 | 22.07.2013 | Chofam s.r.o. | 12,67 | 25.07.2013 | ![]() |
FA136-130217 | 19.07.2013 | PPM s.r.o. | 16,52 | 25.07.2013 | ![]() |
FA135-131424 | 16.07.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 25,51 | 22.07.2013 | ![]() |
FA134-10134032 | 16.07.2013 | Erik s.r.o. | 19,09 | 22.07.2013 | ![]() |
FA133-120713177 | 15.07.2013 | Chofam s.r.o. | 10,86 | 22.07.2013 | ![]() |
FA132-34901351 | 12.07.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 36,59 | 22.07.2013 | ![]() |
FA131-10133962 | 10.07.2013 | Erik s.r.o. | 17,44 | 22.07.2013 | ![]() |
FA124-120613355 | 24.06.2013 | Chofam s.r.o. | 46,98 | 10.07.2013 | ![]() |
FA130-120713063 | 09.07.2013 | Chofam s.r.o. | 25,43 | 10.07.2013 | ![]() |
FA128-32101351 | 28.06.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 78,76 | 10.07.2013 | ![]() |
FA129-33221351 | 03.07.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 73,67 | 10.07.2013 | ![]() |
FA127-131203 | 26.06.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 60,28 | 10.07.2013 | ![]() |
FA125-10133749 | 25.06.2013 | Erik s.r.o. | 45,74 | 10.07.2013 | ![]() |
FA126-20132196 | 25.06.2013 | Erik s.r.o. | 4,6 | 02.07.2013 | ![]() |
FA123-131088 | 19.06.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 47,8 | 02.07.2013 | ![]() |
FA121-10133623 | 19.06.2013 | Erik s.r.o. | 33,48 | 25.06.2013 | ![]() |
FA120-30301351 | 18.06.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 52,56 | 25.06.2013 | ![]() |
FA119-29341351 | 17.06.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 81,95 | 25.06.2013 | ![]() |
FA118-120613188 | 14.06.2013 | Chofam s.r.o. | 33,36 | 25.06.2013 | ![]() |
FA117-130981 | 12.06.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 88,31 | 14.06.2013 | ![]() |
FA115-28191351 | 11.06.2013 | MILK AGRO spol. s.r.o. | 64,01 | 14.06.2013 | ![]() |
FA113-10133417 | 11.06.2013 | Erik s.r.o. | 34,86 | 14.06.2013 | ![]() |
FA114-130191 | 11.06.2013 | PPM s.r.o. | 30,77 | 14.06.2013 | ![]() |
FA116-71321217 | 11.06.2013 | Tatranská mliekáreň a.s. | 14,4 | 14.06.2013 | ![]() |
FA109-3244038636 | 03.06.2013 | Ryba Košice spol.s.r.o. | 31,67 | 14.06.2013 | ![]() |
FA111-10133234 | 04.06.2013 | Erik s.r.o. | 24,83 | 14.06.2013 | ![]() |
FA112-120613013 | 05.06.2013 | Chofam s.r.o. | 24,06 | 14.06.2013 | ![]() |
F110-20131922 | 04.06.2013 | Erik s.r.o. | 12,55 | 14.06.2013 | ![]() |
FA108-130173 | 30.05.2013 | PPM s.r.o. | 59,84 | 06.06.2013 | ![]() |
FA105-130758 | 28.05.2013 | J. TRANS TRADE, s.r.o. | 55,75 | 06.06.2013 | ![]() |
